A apresentação acima é automática, mas você pode clicar na foto para exibi-la.
| Bora | ||
|---|---|---|
![]() | Fabricante | Volkswagen |
| Passageiros | Quatro | |
| Volume do porta-malas | 455 litros | |
| C240 | ||
![]() | Fabricante | Mercedes Benz |
| Passageiros | Quatro | |
| Volume do porta-malas | 340 litros | |
| C320 | ||
![]() | Fabricante | Mercedes Benz |
| Passageiros | Quatro | |
| Volume do porta-malas | 345 litros | |
| C350 | ||
![]() | Fabricante | Mercedes Benz |
| Passageiros | Quatro | |
| Volume do porta-malas | 340 litros | |
| Civic | ||
![]() | Fabricante | Honda |
| Passageiros | Quatro | |
| Volume do porta-malas | 340 litros | |
| Corolla | ||
![]() | Fabricante | Toyota |
| Passageiros | Quatro | |
| Volume do porta-malas | 470 litros | |
| Corsa | ||
![]() | Fabricante | Chevrolet |
| Passageiros | Quatro | |
| Volume do porta-malas | 432 litros | |
| Doblò | ||
![]() | Fabricante | Fiat |
| Passageiros | Quatro | |
| Volume do porta-malas | 750 a 3000 litros | |
| E420 | ||
![]() | Fabricante | Mercedes Benz |
| Passageiros | Quatro | |
| Volume do porta-malas | 240 litros | |
| E500 | ||
![]() | Fabricante | Mercedes Benz |
| Passageiros | Quatro | |
| Volume do porta-malas | 540 litros | |
| Fusion | ||
![]() | Fabricante | Ford |
| Passageiros | Quatro | |
| Volume do porta-malas | 530 litros | |
| Helicóptero | ||
![]() | Fabricante | Agusta |
| Passageiros | Seis | |
| Carga máxima | 2850 kilos | |
| Gran Blazer | ||
![]() | Fabricante | Chevrolet |
| Passageiros | Catorze | |
| Volume do porta-malas | 510 litros | |
| H3 Alpha | ||
![]() | Fabricante | Hummer |
| Passageiros | Quatro | |
| Volume do porta-malas | 628 litros | |
| Lincoln | ||
![]() | Fabricante | Lincoln |
| Passageiros | Onze | |
| Volume do porta-malas | 600 litros | |
| Meriva | ||
![]() | Fabricante | Chevrolet |
| Passageiros | Quatro | |
| Volume do porta-malas | 390 a 1610 litros | |
| Omega | ||
![]() | Fabricante | Chevrolet |
| Passageiros | Quatro | |
| Volume do porta-malas | 465 litros | |
| Palio Adventure | ||
![]() | Fabricante | Fiat |
| Passageiros | Quatro | |
| Volume do porta-malas | 460 litros | |
| Passat | ||
![]() | Fabricante | Volkswagen |
| Passageiros | Quatro | |
| Volume do porta-malas | 233 litros | |
| Prisma | ||
![]() | Fabricante | Chevrolet |
| Passageiros | Quatro | |
| Volume do porta-malas | 439 a 829 litros | |
| Pt Cruiser | ||
![]() | Fabricante | Chrysler |
| Passageiros | Quatro | |
| Volume do porta-malas | 600 litros | |
| Scénic | ||
![]() | Fabricante | Renault |
| Passageiros | Quatro | |
| Volume do porta-malas | 410 a 1800 litros | |
| Siena | ||
![]() | Fabricante | Fiat |
| Passageiros | Quatro | |
| Volume do porta-malas | 500 litros | |
| Stilo | ||
![]() | Fabricante | Fiat |
| Passageiros | Quatro | |
| Volume do porta-malas | 380 litros | |
| Vectra | ||
![]() | Fabricante | Chevrolet |
| Passageiros | Quatro | |
| Volume do porta-malas | 526 litros | |
| X5 | ||
![]() | Fabricante | BMW |
| Passageiros | Cinco | |
| Volume do porta-malas | 620 a 1750 litros | |
| Zafira | ||
![]() | Fabricante | Chevrolet |
| Passageiros | Quatro | |
| Volume do porta-malas | 600 litros | |
®JC Transportes Executivos Ltda. Todos os direitos reservados.